| Descripcion de Costos | Tiempo Completo (32 créditos) | Menos de medio tiempo (10 créditos) |
|---|---|---|
| Matrícula y Otros Gastos | $5,954 | $2,100 |
| Matrícula | $5,024 | $1,570 |
| Cuota de laboratorios | $600 | $200 |
| Cuota de mantenimiento | $200 | $200 |
| Cuota de Tecnología | $100 | $100 |
| Cuota de Admisión | $30 | $30 |
| Alquiler de equipo | - | - |
| Compra de equipo y/o PC | $2,000 | $2,000 |
| Seguro Médico | - | - |
| Libros y Materiales de Estudio | $2,168 | $543 |
| Transportación | $1,751 | $953 |
| Cuido de Dependientes | - | - |
| Dormitorio y Comidas | $6,146 | $6,146 |
| Desayuno | $1,536 | $1,536 |
| Almuerzo | $2,305 | $2,305 |
| Comida | $2,305 | $2,305 |
| Dormitorio | $0 | $0 |
| Gastos Misceláneos Personales | $3,000 | N/A |
| Cuota trámite Préstamo (FDLP) | - | - |
| Total Costos de Estudios | $21,019 | $11,742 |
Costos de Estudios
Cuota de Admisión solo para Estudiantes de Nuevo Ingreso = $30.
Costo del crédito 2022-2023 = $157
Los cargos de dormitorio y comidas en los estudiantes matriculados a menos de medio tiempo están limitados a 3 veces (semestre, trimestre o cuatrimestre) en la vida estudiantil y no más de 2 veces consecutivas.
| Descripción de Costos | Tiempo Completo 48 créditos | menos de medio tiempo 15 créditos |
|---|---|---|
| Matrícula y Otros Gastos | $8,916 | $3,435 |
| Matrícula | $7,536 | $2,355 |
| Cuota de laboratorios | $900 | $600 |
| Cuota de mantenimiento | $300 | $300 |
| Cuota de Tecnología | $150 | $150 |
| Cuota de Admisión | $30 | $30 |
| Alquiler de equipo | - | - |
| Compra de equipo y/o PC | $2,000 | $2,000 |
| Seguro Médico | - | - |
| Libros y Materiales de Estudio | $2,793 | $698 |
| Transportación | $1,751 | $953 |
| Cuido de Dependientes | - | - |
| Dormitorio y Comidas | $6,146 | $6,146 |
| Desayuno | $1,536 | $1,536 |
| Almuerzo | $2,305 | $2,305 |
| Comida | $2,305 | $2,305 |
| Dormitorio | $0 | $0 |
| Gastos Misceláneos Personales | $3,000 | N/A |
| Cuota trámite Préstamo (FDLP) | - | - |
| Total Costos de Estudios | $24,606 | $13,232 |
Cuota de Admisión solo para Estudiantes de Nuevo Ingreso = $30.
Costo del crédito 2022-2023 = $157
Los cargos de dormitorio y comidas en los estudiantes matriculados a menos de medio tiempo están limitados a 3 veces (semestre, trimestre o cuatrimestre) en la vida estudiantil y no más de 2 veces consecutivas.
| Descripción de Costos | Tiempo Completo 32 créditos | menos de medio tiempo 10 créditos |
|---|---|---|
| Matrícula y Otros Gastos | $5,954 | $2,100 |
| Matrícula | $5,024 | $1,570 |
| Cuota de laboratorios | $600 | $200 |
| Cuota de mantenimiento | $200 | $200 |
| Cuota de Tecnología | $100 | $100 |
| Cuota de Admisión | $30 | $30 |
| Alquiler de equipo | - | - |
| Compra de equipo y/o PC | $2,000 | $2,000 |
| Seguro Médico | - | - |
| Libros y Materiales de Estudio | $2,168 | $543 |
| Transportación | $953 | $953 |
| Cuido de Dependientes | - | - |
| Dormitorio y Comidas | $11,161 | $11,161 |
| Desayuno | $1,876 | $1,876 |
| Almuerzo | $2,815 | $2,815 |
| Comida | $2,815 | $2,815 |
| Dormitorio | $3,655 | $3,655 |
| Gastos Misceláneos Personales | $3,000 | N/A |
| Cuota trámite Préstamo (FDLP) | - | - |
| Total Costos de Estudios | $25,236 | $16,757 |
Cuota de Admisión solo para Estudiantes de Nuevo Ingreso = $30.
Costo del crédito 2022-2023 = $157
Los cargos de dormitorio y comidas en los estudiantes matriculados a menos de medio tiempo están limitados a 3 veces (semestre, trimestre o cuatrimestre) en la vida estudiantil y no más de 2 veces consecutivas.
| Descripción de Costos | Tiempo Completo 48 créditos | menos de medio tiempo 15 créditos |
|---|---|---|
| Matrícula y Otros Gastos | $8,916 | $3,435 |
| Matrícula | $7,536 | $2,355 |
| Cuota de laboratorios | $900 | $600 |
| Cuota de mantenimiento | $300 | $300 |
| Cuota de Tecnología | $150 | $150 |
| Cuota de Admisión | $30 | $30 |
| Alquiler de equipo | - | - |
| Compra de equipo y/o PC | $2,000 | $2,000 |
| Seguro Médico | - | - |
| Libros y Materiales de Estudio | $2,793 | $698 |
| Transportación | $953 | $953 |
| Cuido de Dependientes | - | - |
| Dormitorio y Comidas | $11,161 | $11,161 |
| Desayuno | $1,876 | $1,876 |
| Almuerzo | $2,815 | $2,815 |
| Comida | $2,815 | $2,815 |
| Dormitorio | $3,655 | $3,655 |
| Gastos Misceláneos Personales | $3,000 | N/A |
| Cuota trámite Préstamo (FDLP) | - | - |
| Total Costos de Estudios | $28,823 | $18,247 |
Cuota de Admisión solo para Estudiantes de Nuevo Ingreso = $30.
Costo del crédito 2022-2023 = $157
Los cargos de dormitorio y comidas en los estudiantes matriculados a menos de medio tiempo están limitados a 3 veces (semestre, trimestre o cuatrimestre) en la vida estudiantil y no más de 2 veces consecutivas.
| Descripción de Costos | Tiempo Completo 32 créditos |
|---|---|
| Matrícula y Otros Gastos | $11,750 |
| Matrícula | $9,150 |
| Cuota de laboratorios | $0 |
| Cuota de mantenimiento | $600 |
| Cuota de Tecnología | - |
| Cuota de Admisión | $0 |
| Alquiler de equipo | - |
| Compra de equipo y/o PC | $2,000 |
| Seguro Médico | - |
| Libros y Materiales de Estudio | $3,622 |
| Transportación | $953 |
| Cuido de Dependientes | - |
| Dormitorio y Comidas | $13,231 |
| Desayuno | $1,876 |
| Almuerzo | $2,815 |
| Comida | $2,815 |
| Dormitorio | $5,725 |
| Gastos Misceláneos Personales | $3,000 |
| Cuota trámite Préstamo (FDLP) | - |
| Total Costos de Estudios | $32,556 |
Los cargos de dormitorio y comidas en los estudiantes matriculados a menos de medio tiempo están limitados a 3 veces (semestre, trimestre o cuatrimestre) en la vida estudiantil y no más de 2 veces consecutivos
| Descripcion de Costos | Tiempo Completo (18 créditos) |
|---|---|
| Matrícula y Otros Gastos | $3,690 |
| Cuota de laboratorios | $600 |
| Cuota de mantenimiento | $400 |
| Cuota de Tecnología | $200 |
| Cuota de Admisión | $0 |
| Alquiler de equipo | - |
| Compra de equipo y/o PC | $2,000 |
| Seguro Médico | - |
| Libros y Materiales de Estudio | $3,622 |
| Transportación | $953 |
| Cuido de Dependientes | - |
| Dormitorio y Comidas | $13,231 |
| Desayuno | $1,876 |
| Almuerzo | $2,815 |
| Comida | $2,815 |
| Dormitorio | $5,725 |
| Gastos Misceláneos Personales | $3,000 |
| Cuota trámite Préstamo (FDLP) | - |
| Total Costos de Estudios | $27,696 |
*La cuota de admisión aplica solamente a estudiantes subgraduados de nuevo ingreso
| Descripcion de Costos | Tiempo Completo (18 créditos) |
|---|---|
| Matrícula y Otros Gastos | $3,870 |
| Cuota de laboratorios | $600 |
| Cuota de mantenimiento | $400 |
| Cuota de Tecnología | $200 |
| Cuota de Admisión | $0 |
| Alquiler de equipo | - |
| Compra de equipo y/o PC | $2,000 |
| Seguro Médico | - |
| Libros y Materiales de Estudio | $3,622 |
| Transportación | $953 |
| Cuido de Dependientes | - |
| Dormitorio y Comidas | $13,231 |
| Desayuno | $1,876 |
| Almuerzo | $2,815 |
| Comida | $2,815 |
| Dormitorio | $5,725 |
| Gastos Misceláneos Personales | $3,000 |
| Cuota trámite Préstamo (FDLP) | - |
| Total Costos de Estudios | $27,876 |
*La cuota de admisión aplica solamente a estudiantes subgraduados de nuevo ingreso
