Derecho a saber banner

En cumplimiento con las leyes y reglas federales contenidas en el Higher Education Act (HEA) del 1965, según enmendado en 1998, y en el Student Right to Know Act (SRTK) de 1990, todas las instituciones que reciben fondos del Gobierno Federal de los Estados Unidos de Título IV tienen, por disposición del Acta, que recopilar, publicar y divulgar información a los estudiantes activos y potenciales, así como a la comunidad en general sobre: tasas de graduación, tasa de estudiantes atletas graduados, asistencia económica y las estadísticas de delitos institucionales, entre otras.

Tasa de Graduación y Transferencia

Tasa de Graduación y Transferencia 2015
Cohorte 2015 Total Graduación Transferencia Pérdida
Exclusiones Cantidad % Cantidad % Cantidad %
Bachilleratos 835 3 408 49 88 11 336 40
Femeninos 533 1 276 52 67 13 189 36
Masculinos 302 2 132 44 21 7 147 49
Grado Asociado y traslados articulados 148 0 88 59 11 7 49 33
Femeninos 91 0 59 65 7 8 25 27
Masculinos 57 0 29 51 4 7 24 42
Total 983 3 496 51 99 10 385 39

 

Tasa de Graduación y Transferencia 2014
Cohorte 2014 Total Graduación Transferencia Pérdida
Exclusiones Cantidad % Cantidad % Cantidad %
Bachilleratos 744 4 374 51 91 12 275 37
Femeninos 448 0 249 56 54 12 145 32
Masculinos 296 4 125 43 37 13 130 45
Grado Asociado y traslados articulados 133 0 81 61 17 13 35 26
Femeninos 74 0 45 61 9 12 20 27
Masculinos 59 0 36 61 8 14 15 25
Total 877 4 455 52 108 12 310 36

 

Fuente: Oficina de Planificación, Acreditación e Investigación Institucional

Año Académico- 2019-2020
Tasa de Graduación y Transferencia 2013
Cohorte 2013 Total Graduación Transferencia Pérdida
Exclusiones Cantidad % Cantidad % Cantidad %
Bachilleratos 657 0 366 56 83 13 208 32
Femeninos 427 0 270 63 54 13 103 24
Masculinos 230 0 96 42 29 13 105 46
Grado Asociado y traslados articulados 120 0 75 63 11 9 34 28
Femeninos 79 0 54 68 8 10 17 22
Masculinos 41 0 21 51 3 7 17 41
Total 777 0 441 57 94 12 242 31

 

Oficina de Planificación, Acreditación e Investigación Institucional

Tasa de Graduación y Transferencia 2012
Cohorte 2012 Total Graduación Transferencia Pérdida
Exclusiones Cantidad % Cantidad % Cantidad %
Bachilleratos 569 3 275 49 98 17 193 34
Femeninos 365 0 198 54 62 17 105 29
Masculinos 204 3 77 38 36 18 88 44
Grado Asociado y traslados articulados 135 2 79 59 12 9 42 32
Femeninos 75 0 47 63 8 11 20 27
Masculinos 60 2 32 55 4 7 22 38
Total 704 5 354 51 110 16 235 34
Atletas
Sub-Cohorte 2011 Total Graduación
Cantidad %
Total 65 22 34

 

Tasa de Graduación y Transferencia 2010
Cohorte 2010 Total Graduación Transferencia Pérdida
Exclusiones Cantidad % Cantidad % Cantidad %
Bachilleratos 722 0 347 48 82 11 293 41
Femeninos 457 0 243 53 43 9 171 37
Masculinos 265 0 104 39 39 15 122 46
Grado Asociado y traslados articulados 118 0 58 49 12 10 48 41
Femeninos 64 0 33 52 5 8 26 41
Masculinos 54 0 25 46 7 13 22 41
Total 840 0 405 48 94 11 341 41
Atletas
Sub-Cohorte 2010 Total Graduación
Cantidad %
Total 53 17 32
Tasa de Graduación y Transferencia 2009
Cohorte 2009 Total Graduación Transferencia Pérdida
Exclusiones Cantidad % Cantidad % Cantidad %
Bachilleratos 768 5 330 43 90 12 343 45
Femeninos 509 1 238 47 58 11 212 42
Masculinos 259 4 92 36 32 12 131 51
Grado Asociado y traslados articulados 175 0 86 49 15 9 74 42
Femeninos 99 0 54 55 7 7 38 38
Masculinos 76 0 32 42 8 11 36 47
Total 943 5 416 44 105 11 417 44
Atletas
Sub-Cohorte 2009 Total Graduación
Cantidad %
Total 88 39 44
Tasa de Graduación y Transferencia 2008
Cohorte 2008 Total Graduación Transferencia Pérdida
Exclusiones Cantidad % Cantidad % Cantidad %
Bachilleratos 910 6 401 44 105 12 398 44
Femeninos 596 1 280 47 69 12 246 41
Masculinos 314 5 121 39 36 11 152 48
Grado Asociado y traslados articulados 224 3 97 43 15 7 109 49
Femeninos 130 2 66 51 7 5 55 42
Masculinos 94 1 31 33 8 9 54 57
Total 1134 9 498 44 120 11 507 45
Atletas
Sub-Cohorte 2008 Total Graduación
Cantidad %
Total 86 40 47
Tasa de Graduación y Transferencia 2007
Cohorte 2007 Total Graduación Transferencia Pérdida
Exclusiones Cantidad % Cantidad % Cantidad %
Bachilleratos 846 1 351 41 124 15 370 44
Femeninos 580 1 269 46 87 15 223 38
Masculinos 266 0 82 31 37 14 147 55
Grado Asociado y traslados articulados 259 1 128 49 19 7 111 43
Femeninos 175 1 99 57 9 5 66 38
Masculinos 84 0 29 35 10 12 45 54
Total 1105 2 479 43 143 13 481 44
Atletas
Sub-Cohorte 2007 Total Graduación
Cantidad %
Total 74 30 41
Cohorte 2006 Total Graduación Transferencia Pérdida
Exclusiones Cantidad % Cantidad % Cantidad %
Bachillerato o programa de traslado 797 2 364 46 97 12 334 42
Femeninos 535 0 266 50 65 12 204 38
Masculinos 262 2 98 37 32 12 130 50
Grado Asociado 188 0 105 56 3 2 80 43
Femeninos 137 0 82 60 2 1 53 39
Masculinos 51 0 23 45 1 2 27 53
Total 985 2 469 48 100 10 414 42
Atletas
Sub-Cohorte 2006 Total Graduación
Cantidad %
Total 68 23 34
Cohorte 2005 Total Graduación Transferencia Pérdida
Exclusiones Cantidad % Cantidad % Cantidad %
Bachillerato o programa de traslado 698 3 330 47 55 8 310 44
Femeninos 474 1 249 53 39 8 185 39
Masculinos 224 2 81 36 16 7 125 56
Grado Asociado 157 0 83 53 7 4 67 43
Femeninos 112 0 64 57 2 2 46 41
Masculinos 45 0 19 42 5 11 21 47
Total 855 3 413 48 62 7 377 44
Atletas
Sub-Cohorte 2005 Total Graduación
Cantidad %
Total 79 29 37
Cohorte 2004 Total Exclusiones Graduación Transferencia Pérdida
Cantidad % Cantidad % Cantidad %
Bachillerato o programa de traslado 802 0 349 44 84 10 369 46
Femeninos 555 0 260 47 57 10 238 43
Masculinos 247 0 89 36 27 11 131 53
Grado Asociado 198 0 108 55 6 3 84 42
Femeninos 123 0 81 66 4 3 38 31
Masculinos 75 0 27 36 2 3 46 61
Total 1000 0 457 46 90 9 453 45
Atletas
Sub-Cohorte 2004 Total Graduación
Cantidad %
Total 88 27 31
Cohorte 2003 Total Graduación Transferencia Pérdida
Cantidad % Cantidad % Cantidad %
Bachillerato o programa de traslado 781 353 45 68 9 359 46
Femeninos 572 283 49 50 9 238 42
Masculinos 209 70 33 18 9 121 58
Grado Asociado 135 57 42 8 6 70 52
Femeninos 94 47 50 6 6 41 44
Masculinos 41 10 24 2 5 29 71
Total 916 410 45 76 8 429 47
Atletas
Sub-Cohorte 2003 Total Graduación
Cantidad %
Total 56 21 38

Cohorte 2002

Total

Graduación

Transferencia

Pérdida

Cantidad

%

Cantidad

%

Cantidad

%

Bachillerato o programa de traslado

738

358

48

80

11

300

40

Femeninos

523

283

54

50

10

190

36

Masculinos

215

75

35

30

14

110

51

Grado Asociado

143

74

52

4

3

65

45

Femeninos

97

55

57

2

2

40

41

Masculinos

46

19

41

2

4

25

54

Total

881

432

49

84

10

365

41

 

Atletas

Sub-Cohorte 2000

Total

Graduación

Cantidad

%

Total

65

22

34

Cohorte 2001

Total

Graduación

Transferencia

Pérdida

Cantidad

%

Cantidad

%

Cantidad

%

Bachillerato o programa de traslado

680

344

51

64

9

272

40

Femeninos

475

266

56

42

9

167

35

Masculinos

205

78

38

22

11

105

51

Grado Asociado

140

63

45

13

9

64

46

Femeninos

102

52

50

9

9

41

39

Masculinos

38

11

29

4

11

23

61

Total

820

407

50

77

9

336

41

Atletas

Sub- Cohorte 2001

Total

Graduación

Cantidad

%

Total

60

16

27

Cohorte 2000

Total Graduación Transferencia Pérdida
Cantidad % Cantidad % Cantidad %
Bachillerato o programa de traslado 797 385 48 71 9 341 43
Femeninos 529 296 56 41 8 192 36
Masculinos 268 89 33 30 11 149 56
Grado Asociado 141 70 50 7 5 64 45
Femeninos 102 59 58 5 5 38 37
Masculinos 39 11 28 2 5 26 67
Total 938 455 49 78 8 405 43

Atletas

Sub-Cohorte 2000

Total

Graduación

Cantidad

%

Total 49 14 29

Cohorte 1999

Total Graduación Transferencia Pérdida
Cantidad % Cantidad % Cantidad %
Bachillerato o programa de traslado 782 389 48 75 10 318 41
Femeninos 528 279 53 57 11 192 36
Masculinos 254 110 43 18 7 126 50
Grado Asociado 105 63 60 4 4 38 36
Femeninos 77 53 69 4 5 20 26
Masculinos 28 10 36 0 0 18 64
Total 887 452 51 79 9 356 40

Atletas

Sub-Cohorte 1999

Total

Graduación

Cantidad

%

Total 50 26 52

Cohorte 1998

Total Graduación Transferencia Pérdida
Cantidad % Cantidad % Cantidad %
Bachillerato o programa de traslado 843 370 44 102 12 371 44
Femeninos 597 295 49 56 9 246 41
Masculinos 246 75 30 46 19 125 51
Grado Asociado 115 60 52 5 4 50 43
Femeninos 80 45 56 3 4 32 40
Masculinos 35 15 43 2 6 18 51
Total 958 430 45 107 11 42 44

Atletas

Sub-Cohorte 1998

Total

Graduación

Cantidad

%

Femeninos 23 11 48
Masculino 15 5 33
Total 38 16 42

 

Cohorte 1997

Total Graduación Transferencia Pérdida
Cantidad % Cantidad % Cantidad %
Bachillerato o programa de traslado 778 374 58 44 6 360 46
Femeninos 527 282 54 22 4 223 42
Masculinos 251 92 37 22 9 137 55
Grado Asociado 147 70 48 11 8 66 45
Femeninos 100 57 57 3 3 40 40
Masculinos 47 13 28 8 17 26 55
Total 925 444 48 55 6 426 46

Cohorte 1996

Total Graduación Transferencia Pérdida
Cantidad % Cantidad % Cantidad %
Bachillerato o programa de traslado 767 387 50 43 6 337 44
Femeninos 521 291 56 31 6 199 38
Masculinos 246 96 39 12 4 138 56
Grado Asociado 176 101 57 8 5 67 38
Femeninos 121 79 65 4 3 38 31
Masculinos 55 22 40 4 7 29 53
Total 943 488 52 51 5 404 43